<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sábia Experience Tecnologia S.A</title>
	<atom:link href="http://www.sabiax.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sabiax.com.br</link>
	<description>Soluções inovadoras multi-touch</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 20:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Sustentabilidade e Inovação &#8211; SEBRAE</title>
		<link>http://www.sabiax.com.br/circuito-de-sustentabilidade-e-inovacao-sebrae</link>
		<comments>http://www.sabiax.com.br/circuito-de-sustentabilidade-e-inovacao-sebrae#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinimarques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabiax.com.br/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[A Sábia Experience desenvolveu, em parceria com a Universidade Corporativa do SEBRAE, o Circuito SEBRAE de Sustentabilidade e Inovação. O Circuito, que explorou o portfólio de produtos do SEBRAE, foi voltado ao público interno. A iniciativa, pioneira, aliou dinâmicas de grupo, um software de montagem de apresentações multimídia e um jogo em mesas interativas multitoque. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Sábia Experience desenvolveu, em parceria com a Universidade Corporativa do SEBRAE, o Circuito SEBRAE de Sustentabilidade e Inovação. O Circuito, que explorou o portfólio de produtos do SEBRAE, foi voltado ao público interno.</p>
<p>A iniciativa, pioneira, aliou dinâmicas de grupo, um software de montagem de apresentações multimídia e um jogo em mesas interativas multitoque. Este último, simula o atendimento à uma microempresa, comércio e indústria de panificação. Os participantes têm o desafio de indicar Soluções SEBRAE para diferentes situações e definir competências a serem desenvolvidas pela empresa, para que as Soluções SEBRAE sejam implementadas com sucesso.</p>
<p>A operação piloto do Circuito ocorreu em 14 de julho, em Porto de Galinhas-PE, durante o Encontro Nacional de Agentes Locais de Inovação (ALIs), com a participação de mais de 400 Agentes, que atendem micro e pequenas empresas em todo o Brasil. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabiax.com.br/circuito-de-sustentabilidade-e-inovacao-sebrae/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desafio SMS &#8211; Petrobras</title>
		<link>http://www.sabiax.com.br/desafio-sms</link>
		<comments>http://www.sabiax.com.br/desafio-sms#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 20:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinimarques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabiax.com.br/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[A Sábia Experience entregou para a Petrobras a experiência Desafio SMS – Saúde, Meio Ambiente e Segurança, adaptada para mesas interativas portáteis (weCogs p300). O jogo, originalmente aplicado na Estação SMS, ambiente experience desenvolvido pela Sábia para a Universidade Corporativa da Petrobras, será levado à força de trabalho no decorrer de 2012, aplicado aos colaboradores ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Sábia Experience entregou para a Petrobras a experiência Desafio SMS – Saúde, Meio Ambiente e Segurança, adaptada para mesas interativas portáteis (weCogs p300).</p>
<p>O jogo, originalmente aplicado na Estação SMS, ambiente experience desenvolvido pela Sábia para a Universidade Corporativa da Petrobras, será levado à força de trabalho no decorrer de 2012, aplicado aos colaboradores de exploração e produção, em plataformas e unidades terrestres.</p>
<p>Visando a sensibilização dos colaboradores, foi realizado nos dias 03 e 04 de novembro, no Rio de Janeiro, a entrega dos 5 primeiros devices p300 e o treinamento de facilitadores das regiões sul e sudeste. Em dezembro, foram treinados, em Salvador, os facilitadores das regiões norte e nordeste. Também foram entregues mais 50 weCogs p300, que irão percorrer as unidades de exploração e produção da Petrobras rodando a experiência interativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabiax.com.br/desafio-sms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menu Interativo &#8211; SEBRAE Bahia</title>
		<link>http://www.sabiax.com.br/menu-interativo-sebrae-bahia</link>
		<comments>http://www.sabiax.com.br/menu-interativo-sebrae-bahia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 20:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinimarques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabiax.com.br/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[A Feira do Empreendedor, realizada de 04 a 08 de outubro em Salvador, levou aos participantes um jeito inovador de conhecer oportunidades de negócio mapeadas pelo SEBRAE Bahia: um Menu Interativo. Aplicado às mesas interativas weCog p2000, equipamentos que a Sábia Experience acaba de lançar no mercado, foram apresentadas tendências e oportunidades de negócio divididas ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Feira do Empreendedor, realizada de 04 a 08 de outubro em Salvador, levou aos participantes um jeito inovador de conhecer oportunidades de negócio mapeadas pelo SEBRAE Bahia: um Menu Interativo.  Aplicado às mesas interativas weCog p2000, equipamentos que a Sábia Experience acaba de lançar no mercado, foram apresentadas tendências e oportunidades de negócio divididas em Territorial, Setorial, Mercado, Inovação por meio de Patentes, e Fontes de Recursos não Convencionais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabiax.com.br/menu-interativo-sebrae-bahia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desafio Oportunidades 2014 &#8211; SEBRAE Bahia</title>
		<link>http://www.sabiax.com.br/desafio-oportunidades-2014-e-destaque-na-feira-do-empreendedor</link>
		<comments>http://www.sabiax.com.br/desafio-oportunidades-2014-e-destaque-na-feira-do-empreendedor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 19:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinimarques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabiax.com.br/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[A Sábia Experience, em parceria com o SEBRAE Bahia, marcou presença na Feira do Empreendedor, que aconteceu de 04 a 08 de outubro, em Salvador.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Sábia Experience, em parceria com o SEBRAE Bahia, marcou presença na Feira do Empreendedor de 04 a 08 de outubro, em Salvador. Um público de 2 mil pessoas participou do Desafio Oportunidades 2014, ambientado no Circus e aplicado em mesas interativas. Os participantes tiveram acesso às oportunidades de negócio na Bahia relacionadas à Copa do Mundo, e à dicas de documentações, certificações e gestão para estruturar os negócios para aproveitar essas oportunidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabiax.com.br/desafio-oportunidades-2014-e-destaque-na-feira-do-empreendedor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experience – Olympikus</title>
		<link>http://www.sabiax.com.br/xpoint-olympikus</link>
		<comments>http://www.sabiax.com.br/xpoint-olympikus#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 19:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lidia.coutinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabiax.com.br/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Atualmente a Sábia desenvolve um projeto em parceria com a Olympikus, para o lançamento de 3 novos produtos no mercado brasileiro, utilizando o  XMundi Sales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Sábia Experience desenvolveu um projeto em parceria com a Olympikus, para o lançamento de 3 novos produtos no mercado brasileiro. Durante  a Couro Modas 2011, as tecnologias exclusivas  da Olympikus foram apresentadas interativamente, utilizando as mesas interativas, através de conteúdos customizados em 3D.  O aplicativo também permitiu aos usuários montar uma vinheta personalizada para ser compartilhada através de redes sociais.</p>
<div style="float: right; border: 1px solid #DDD; padding: 5px; background: #f1f1f1; margin-left: 20px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="380" height="260" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Vf6WBknllYU?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="380" height="260" src="http://www.youtube.com/v/Vf6WBknllYU?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabiax.com.br/xpoint-olympikus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa 2010 – FINEP</title>
		<link>http://www.sabiax.com.br/casa-brasil-2010</link>
		<comments>http://www.sabiax.com.br/casa-brasil-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 00:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lidia.coutinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabiax.com.br/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[A Sábia desenvolveu os jogos interativos Touchbutton e World Champions Game, apresentados na Casa Brasil, na África do Sul, espaço voltado para a disseminação da cultura e tecnologia brasileira, grupos estratégicos para o desenvolvimento da inteligência científica e tecnológica da Copa do Mundo de 2014. O projeto Casa Brasil foi uma iniciativa da EMBRATUR, Ministério ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Sábia desenvolveu os jogos interativos Touchbutton e World Champions Game, apresentados na Casa Brasil, na África do Sul, espaço voltado para a disseminação da  cultura e  tecnologia brasileira, grupos estratégicos para o desenvolvimento da inteligência científica e tecnológica da Copa do Mundo de 2014.  O projeto Casa Brasil foi uma iniciativa da EMBRATUR, Ministério do Esporte, APEX, FINEP, Fundação CERTI e Instituto Sapientia.  </p>
<div style="float: right; border: 1px solid #DDD; padding: 5px; background: #f1f1f1; margin-left: 20px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="380" height="260" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/U1eWNJnn1yw?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="380" height="260" src="http://www.youtube.com/v/U1eWNJnn1yw?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabiax.com.br/casa-brasil-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabores do Brasil – APEX</title>
		<link>http://www.sabiax.com.br/menu-sabores-do-brasil</link>
		<comments>http://www.sabiax.com.br/menu-sabores-do-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 21:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego.dotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabiax.com.br/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[A Sábia levou ao Salão Internacional de Alimentação – SIAL, em uma parceria com a APEX, o Sabores do Brasil, um menu digital que apresenta ao mercado internacional os principais produtos brasileiros para exportação, como carnes, vinhos, cafés, chocolates, frutas e biscoitos. Em sua 24ª edição, o SIAL, maior feira de alimentos e bebidas do ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Sábia levou ao Salão Internacional de Alimentação – SIAL, em uma parceria com  a APEX, o Sabores do Brasil, um menu digital que apresenta ao mercado internacional os principais produtos brasileiros para exportação, como carnes, vinhos, cafés, chocolates, frutas e biscoitos. Em sua 24ª edição, o SIAL, maior feira de alimentos e bebidas do mundo em volume de negócios, aconteceu de 17 a 21 de outubro de 2010, em Paris,  com a participação de 6 mil expositores e mais de 400 mil visitantes, em sua maioria atacadistas e importadores de 150 países. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabiax.com.br/menu-sabores-do-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estação SMS – Petrobras</title>
		<link>http://www.sabiax.com.br/estacao-sms-petrobras</link>
		<comments>http://www.sabiax.com.br/estacao-sms-petrobras#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 10:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego.dotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Education Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabiax.com.br/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[A Estação SMS é um ambiente imersivo e interativo na Universidade Petrobras, projetado para sensibilizar colaboradores a adotarem comportamentos seguros, saudáveis e de respeito ao meio ambiente, dentro e fora do local de trabalho. Foi desenvolvido um ambiente imersivo com mesas interativas da Família weCog e aplicativos em 3D simulando diferentes ambientes da Petrobras, como ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; border: 1px solid #DDD; padding: 5px; background: #f1f1f1; margin-left: 20px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="380" height="260" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GVHlp8TLz3Q?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="380" height="260" src="http://www.youtube.com/v/GVHlp8TLz3Q?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p>A Estação SMS é um ambiente imersivo e interativo na Universidade Petrobras, projetado para sensibilizar colaboradores a adotarem comportamentos seguros, saudáveis e de respeito ao meio ambiente, dentro e fora do local de trabalho. Foi desenvolvido um ambiente imersivo com mesas interativas da Família weCog e aplicativos em 3D simulando diferentes ambientes da Petrobras, como uma plataforma de petróleo e uma refinaria. Ao longo de 2009, foram capacitados mais de 1.700 colaboradores da Petrobras e outros 4.200 em 2010. Este projeto foi desenvolvido em parceria com a Fundação CERTI e Instituto Sapientia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabiax.com.br/estacao-sms-petrobras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EuTeHemo – SP Fashion Week</title>
		<link>http://www.sabiax.com.br/eutehemo</link>
		<comments>http://www.sabiax.com.br/eutehemo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 21:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lidia.coutinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabiax.com.br/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[A Sábia participou do desfile do Coletivo OEstúdio, durante o São Paulo Fashion Week 2009, caracterizado como o primeiro desfile de modas brasileiro no qual modelos interferiram digitalmente na cenografia da passarela em tempo real, através de uma mesa interativa e utilizando tecnologia de realidade aumentada (AR). Além do aplicativo para o desfile, foi desenvolvido ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Sábia participou do desfile do Coletivo OEstúdio, durante o São Paulo Fashion Week 2009, caracterizado como o primeiro desfile de modas brasileiro no qual modelos interferiram digitalmente na cenografia da passarela em tempo real, através de uma mesa interativa e utilizando tecnologia de realidade aumentada (AR). Além do aplicativo para o desfile, foi desenvolvido um game interativo sobre os tipos sanguíneos, o Signo do Sangue. O projeto, de incentivo à doação, englobou ainda um website desenvolvido pelo OEstúdio, que conecta os hemocentros do Brasil a um banco de dados de usuários classificados pelo tipo sanguíneo e sua localidade. A iniciativa foi uma parceria entre OEstúdio, Hemorio, CERTI, IS e Camino.</p>
<div style="float: right; border: 1px solid #DDD; padding: 5px; background: #f1f1f1; margin-left: 20px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="380" height="260" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lr5MCZVHb5g?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="380" height="260" src="http://www.youtube.com/v/lr5MCZVHb5g?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabiax.com.br/eutehemo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inova Natura</title>
		<link>http://www.sabiax.com.br/inova-natura</link>
		<comments>http://www.sabiax.com.br/inova-natura#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 21:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lidia.coutinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Education Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabiax.com.br/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[A Sábia participou do desenvolvimento do Inova Natura, uma incubadora de Empreendedorismo e Inovação, um ambiente colaborativo elaborado para estimular e fortalecer o espírito empreendedor, criativo, a flexibilidade e a atitude pró-ativa na organização. O Inova Natura envolveu colaboradores numa atmosfera de criatividade, pró-atividade, colaboração, gerando idéias eficientes e promissoras que se transformaram em programas ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Sábia participou do desenvolvimento do Inova Natura, uma incubadora de Empreendedorismo e Inovação, um ambiente colaborativo elaborado para estimular e fortalecer o espírito empreendedor, criativo, a flexibilidade e a atitude pró-ativa na organização. O Inova Natura envolveu colaboradores numa atmosfera de criatividade, pró-atividade, colaboração, gerando idéias eficientes e promissoras que se transformaram em programas reais implantados na organização e permitiu estabelecer um novo paradigma institucional. Este projeto é uma parceria entre Sábia, Fundação CERTI e Instituto Sapientia. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabiax.com.br/inova-natura/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

